| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21305708 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21305707 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21305706 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305705 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21305704 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305703 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21305702 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21305701 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21305700 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305699 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305698 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305697 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305696 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305695 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21305694 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21305693 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21305692 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21305691 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21305690 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305689 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305688 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21305687 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21305686 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21305685 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21305684 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21305683 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21305682 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305681 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21305680 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21305679 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运拾趋势走势预测提供数据参考