| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3388009 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3388008 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3388007 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3388006 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3388005 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3388004 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3388003 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3388002 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3388001 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3388000 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3387999 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3387998 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3387997 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3387996 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3387995 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3387994 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3387993 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3387992 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3387991 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3387990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3387989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3387988 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3387987 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3387986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3387985 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3387984 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3387983 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3387982 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3387981 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3387980 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考