| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33885217 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33885216 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885215 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33885214 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33885213 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885212 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33885211 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33885210 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33885209 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885208 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885207 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33885206 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885205 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33885204 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33885203 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33885202 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 33885201 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885200 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885199 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33885198 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885197 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885196 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885195 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33885194 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885193 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 33885192 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885191 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 33885190 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 33885189 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 33885188 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 |
免责声明:本页仅针对赛车pk10趋势走势预测提供数据参考