| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202602130599 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202602130598 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202602130597 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202602130596 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202602130595 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202602130594 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202602130593 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202602130592 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202602130591 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202602130590 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202602130589 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202602130588 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202602130587 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202602130586 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202602130585 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202602130584 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202602130583 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202602130582 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202602130581 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202602130580 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202602130579 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202602130578 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202602130577 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202602130576 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202602130575 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202602130574 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202602130573 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202602130572 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202602130571 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202602130570 | 17 | 小 | 单 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考